Команда — Персонал по фазам
Source: roadmap, architecture §11.
УК штаб (always, 7 чел без CEO)
| Роль | ЗП/мес | Примечание |
|---|---|---|
| CEO (бенефактор) | — | Основатель |
| COO / опердир | 300 000 | |
| Финдир | 200 000 | |
| HR-менеджер | 150 000 | |
| Координатор | 150 000 | |
| Юрист | 100 000 | |
| IT | 100 000 |
ФОТ штаба: 1 000 000/мес → 17.2М/год После стройки: + главный инженер 300к → 1 300 000/мес → 22.3М/год
Стройка (временный, ~3 года, 5 чел)
| Роль | ЗП/мес | После стройки |
|---|---|---|
| Главный по стройке | 500 000 | → главный инженер (300к) |
| Прораб | 200 000 | → уходит |
| Сметчик | 150 000 | → уходит |
| Логист стройки | 150 000 | → уходит |
| Снабженец стройки | 150 000 | → уходит |
ФОТ стройки: 1 150 000/мес → 19.7М/год
Персонал доменов
| Домен | Формула/кол-во | ЗП | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Ферма | f(crisisCov) | 100 000 единая | farm |
| Виллы | max(3, ceil(villas/3)) | 75 000 | villas |
| Санаторий | 20 чел (фикс) | по ролям, 80–250к | sanatorium |
| Школа | 1 + max(2, ceil(enrolled/11)) + support | директор 200к, guide 130к, support 100к | selo |
| Село (сервис) | 1 + max(2, ceil(totalPop/120)) | фельдшер 120к, остальные 75к | selo |
| Инженерия | 3 + (sesPower>500?1:0) + (ghesPower>0?1:0) | инженер 120к, остальные 85к | engineering |
| СБ | 8 (фикс) | по ролям, 75–180к | security |
| Утилизация | max(2, ceil(totalPop/150)) | 85 000 | utilization |
Набор по фазам
| Фаза | Кто нанимается | Месяцы |
|---|---|---|
| 1 | Штаб УК: CEO, COO, финдир, HR, координатор, юрист, IT (7 чел) | Мар 2026 — Апр 2027 |
| 2 | Стройбригада (5 чел: главный, прораб, сметчик, логист, снабженец) | Май — Сен 2027 |
| 3 | Фермеры, инженеры, СБ (8 чел), школа (директор + guides), сервис села | Окт 2027 — Дек 2028 |
| 4 | Санаторий (20 чел), обслуживание вилл, утилизация | Янв — Июл 2029 |
Cross-reference: architecture | roadmap | locked-decisions