KB: Санаторий (Sanatorium)
Статус: верифицирован (сессия 2026-03-15)
Суть домена
Wellness-retreat + медицинские программы. Двойное назначение: деньги + экосистема. Кабины — автономный контур в кризис.
Два потока:
- Программный — внешние гости, 7–14 дней, проживание в кабинах, полная программа с assessment
- Дневной — резиденты вилл, процедуры без проживания
Ферма = часть продукта (питание, экскурсии, сезонные программы).
Медлицензия обязательна (IV-терапии, HBOT, колоногидротерапия).
Корпус
905 м², фикс.
| Зона | м² |
|---|---|
| Парные (приватная + 2 общих) | 140 |
| Комнаты отдыха (2 шт) | 80 |
| Купели (горячие + холодные) | 40 |
| Зона отдыха на берегу | 60 |
| Раздевалки/душевые | 40 |
| Массажные (2 каб.) | 30 |
| Зал йога/цигун | 60 |
| Спортзал | 40 |
| Кабинет врача/процедурная | 20 |
| Ресепшн | 25 |
| Ресторан (30–35 мест) | 150 |
| Кухня | 50 |
| Персональная | 20 |
| Подсобные/кладовые | 20 |
| Техника | 40 |
| Коридоры/холл | 90 |
Кабины
16 кабин × 45 м² = 720 м², фикс. Все одинаковые, на 2 чел.
Двойное назначение: мирное время — гости, кризис — жильё. Двойной контур автономности: критичная + комфортная зона в каждой кабине (заложено в cabBuildPr).
Программы
8 программ из экспертного совета + медицинский компонент:
| # | Программа | Длительность | Тип вмешательств |
|---|---|---|---|
| 1 | Healthy Weight | 14 дней | Детокс IV, колоно, HBOT, лимфодренаж, нутриплан |
| 2 | Timeless Health | 10 дней | NAD+ IV, коллаген IV, красный свет, HBOT |
| 3 | Detox & Revive | 7 дней | Liver IV, колоно, озон/HBOT, лимфодренаж |
| 4 | Stress Reset | 7 дней | Флоатинг, крио, акупунктура, ватсу |
| 5 | Movement & Flexibility | 10 дней | Красный свет, персональный тренинг, массаж |
| 6 | Sleep Restoration | 10 дней | Флоатинг, мониторинг сна, режим |
| 7 | Digital Detox | 7 дней | Природа, ферма, ничего цифрового |
| 8 | Seasonal Immersion | 7–14 дней | Природа + ферма, сезонная программа |
Каждая программа = трансформационный путь: assessment → лечение → lifestyle → follow-up.
Follow-up обязателен: телемедицина через 2 нед, 1 мес, 3 мес после выезда.
ИИ-нутрициолог генерирует персональные планы питания на основе assessment. Шеф-повар готовит по плану.
Слайдеры
| Слайдер | Мин | Макс | Дефолт | Шаг | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| sanRate | 15 000 | 80 000 | 35 000 | 5 000 | Тариф за кабину/ночь, ₽ |
| dayRate | 3 000 | 20 000 | 10 000 | 1 000 | Дневной визит, ₽ |
| sanLoadDays | 90 | 300 | 180 | 10 | Рабочих дней в году |
| sanOccupancy | 30% | 100% | 70% | 5% | Заполненность кабин |
| dayGuestRate | 0 | 10 | 4 | 1 | Дневных визитов на виллу в месяц |
| sanBuildPr | 150 000 | 400 000 | 250 000 | 10 000 | ₽/м² корпус |
| cabBuildPr | 150 000 | 400 000 | 250 000 | 10 000 | ₽/м² кабины |
Константы
| Константа | Значение | Описание |
|---|---|---|
| SAN_M2 | 905 | Площадь корпуса, м² |
| CABIN_COUNT | 16 | Количество кабин |
| CABIN_M2 | 45 | Площадь одной кабины, м² |
| CABIN_BEDS | 2 | Гостей на кабину |
| sanEquip | 53 000 000 | Оборудование (включая медицину, крио, ФАП-оборудование) |
| sanLandscape | 5 000 000 | Ландшафт |
| sanRepair | 3 000 000 | Текущий ремонт, ₽/год |
| sanConsumPerNight | 2 000 | Расходники на гостя/ночь (питание) |
| sanFirewood | 1 000 000 | Дрова, ₽/год |
| sanMedOpex | 3 500 000 | Медрасходники, ₽/год |
Оборудование (состав sanEquip = 53М)
Термальная / спа
| # | Позиция | ₽ |
|---|---|---|
| 1 | Печи каменные (3 шт) | 4 500 000 |
| 2 | Кело (кедровая обшивка парных) | 6 000 000 |
| 3 | Купели горячие + холодные (4 шт) | 2 000 000 |
| 4 | Массажные столы (2 шт) + оборудование | 1 000 000 |
| 5 | Флоатинг-капсула (1 шт) | 2 000 000 |
Медицина
| # | Позиция | ₽ |
|---|---|---|
| 6 | HBOT-камера (1 шт) | 5 000 000 |
| 7 | Криокамера электрическая (1 шт) | 4 000 000 |
| 8 | Диагностический комплект (давление, ЭКГ, пульсоксиметр) | 500 000 |
| 9 | Анализатор состава тела (InBody) | 800 000 |
| 10 | IV-стойки + стартовый запас растворов | 1 500 000 |
| 11 | Красный свет (панели) | 1 000 000 |
| 12 | Носимые устройства (10 комплектов) | 1 000 000 |
| 13 | Медлицензия (оформление) | 500 000 |
ФАП-оборудование (двойная функция: санаторий + село)
| # | Позиция | ₽ |
|---|---|---|
| 14 | УЗИ портативный | 1 500 000 |
| 15 | Рентген портативный | 2 000 000 |
| 16 | Расширенная аптека (годовой запас) | 2 000 000 |
| 17 | Дефибриллятор (2 шт — корпус + село) | 400 000 |
Движение
| # | Позиция | ₽ |
|---|---|---|
| 18 | Спортзал (тренажёры) | 2 000 000 |
| 19 | Зал йога/цигун (покрытие, реквизит) | 500 000 |
Питание / интерьер
| # | Позиция | ₽ |
|---|---|---|
| 20 | Кухня (проф. оборудование) | 4 000 000 |
| 21 | Мебель ресторана | 1 500 000 |
| 22 | Мебель и интерьер (корпус + кабины) | 5 000 000 |
| 23 | Бельё, полотенца, стартовый запас | 1 000 000 |
Территория
| # | Позиция | ₽ |
|---|---|---|
| 24 | Зона отдыха на берегу | 1 500 000 |
| | Итого (округлено) | 53 000 000 |
Персонал
| Роль | Кол-во | ЗП ₽/мес |
|---|---|---|
| Управляющий | 1 | 250 000 |
| Врач | 1 | 180 000 |
| Банщик 2/2 | 2 | 80 000 |
| Массажист | 2 | 90 000 |
| Инструктор/ведущий программ | 3 | 80 000 |
| Повар 2/2 | 2 | 90 000 |
| Пом. повара 2/2 | 2 | 55 000 |
| Официант 2/2 | 2 | 50 000 |
| Администратор | 1 | 70 000 |
| Клининг 2/2 | 3 | 50 000 |
| Техник | 1 | 75 000 |
| Итого | 20 |
Двойная функция персонала:
- Врач → санаторий + ФАП села
- Массажисты → программные гости + дневные (резиденты)
sanStaff = 20 // фикс
sanFOT = 250 + 180 + 160 + 180 + 240 + 180 + 110 + 100 + 70 + 150 + 75 = 1 695 тыс/мес
sanFOTYear = 1_695_000 × 12 × 1.43 = 29 086 200
Capex
sanCapex = SAN_M2 × sanBuildPr
+ CABIN_COUNT × CABIN_M2 × cabBuildPr
+ sanEquip
+ sanLandscape
Пример при дефолтах:
- Корпус: 905 × 250 000 = 226 250 000
- Кабины: 16 × 45 × 250 000 = 180 000 000
- Оборудование: 53 000 000
- Ландшафт: 5 000 000
- Итого: 464 250 000 (~464М)
Opex
guestNights = CABIN_COUNT × sanLoadDays × sanOccupancy
dayGuestTotal = villas × dayGuestRate × 12
sanOpex = sanFOTYear // ФОТ
+ guestNights × sanConsumPerNight // расходники (питание)
+ (SAN_M2 + CABIN_COUNT × CABIN_M2) × seloOpexM2 // коммуналка
+ sanFirewood // дрова
+ sanRepair // ремонт
+ sanMedOpex // медрасходники
Пример при дефолтах:
- ФОТ: 29.1М
- Расходники: 16 × 180 × 0.7 × 2 000 = 4.0М
- Коммуналка: 1 625 × 500 = 0.8М
- Дрова: 1.0М
- Ремонт: 3.0М
- Медрасходники: 3.5М
- Итого opex: ~41.4М
Revenue
sanRevProgram = CABIN_COUNT × sanLoadDays × sanOccupancy × sanRate
sanRevDay = villas × dayGuestRate × 12 × dayRate
sanRevenue = sanRevProgram + sanRevDay
Пример при дефолтах:
- Программные: 16 × 180 × 0.7 × 35 000 = 70.6М
- Дневные: 15 × 4 × 12 × 10 000 = 7.2М
- Итого revenue: ~77.8М
Баланс
sanBal = sanRevenue - sanOpex
При дефолтах: 77.8 − 41.4 = +36.4М/год
Решения (лог)
- Wellness-retreat + медицинские программы (IV, HBOT, крио, колоно)
- Медлицензия обязательна
- Купели вместо бассейна (дешевле, ближе к концепции)
- 16 одинаковых кабин по 45 м² (упрощение от двух типов 45/60)
- Кабины = двойное назначение (гости / кризисное жильё)
- Двойной контур автономности в каждой кабине
- Программные гости = внешние, дневные = резиденты вилл
- Два тарифа: кабина/ночь (sanRate) + дневной визит (dayRate)
- Питание гостей — с фермы по себестоимости (~800₽/день)
- Флоатинг — 1 капсула
- Криокамера — электрическая (не азотная, экономия на opex)
- HBOT — 1 камера
- Врач в штате (медлицензия), двойная функция (санаторий + ФАП)
- ИИ-нутрициолог вместо живого (персональные планы питания из assessment)
- Follow-up телемедицина обязателен (2 нед, 1 мес, 3 мес)
- 8 программ из экспертного совета
- Корпус и кабины — стоимость м² как слайдер (дефолт 250к)
- Коммуналка санатория = seloOpexM2 (общий слайдер с селом)
- Управляющий 250к, врач 180к
- Opex медицины 3.5М/год (IV-растворы 2М + лаборатория 1М + медрасходники 0.5М)