Домен: Стройка
Тип: временный (~3 года) | Статус: верифицирован Source: architecture §2, §7, §11.
Описание
Временный домен на период строительства. Активен фазы 2–3 (~20 месяцев), затем сворачивается. Главный по стройке переходит в главный инженер УК.
Персонал (5 чел)
| Роль | ЗП/мес | После стройки |
|---|---|---|
| Главный по стройке | 500 000 | → главный инженер УК (300к) |
| Прораб | 200 000 | → уходит |
| Сметчик | 150 000 | → уходит |
| Логист стройки | 150 000 | → уходит |
| Снабженец стройки | 150 000 | → уходит |
ФОТ стройки: 1 150 000/мес → 19.7М/год
Capex (фаза 2: Фундамент)
phase2capex = bridgeCapex + gridCapex + 3M(скважины) + 5M(дороги) + engCapex_rest × 0.15
| Объект | Capex | Примечание |
|---|---|---|
| Мост через Чемал | 10–30М (дефолт 20М) | Критический путь — первый объект |
| Подключение к электросети | 2–15М (дефолт 5М) | Электричество на стройку |
| Скважины | 3М (2 × 1.5М) | Вода на стройку |
| Внутренние дороги | 5М фикс | Временные + постоянные |
Ключевые даты
| Событие | Дата | Примечание |
|---|---|---|
| Мост — начало | Май 2027 | Без него вся стройка встаёт |
| Земляные работы | Лето 2027 | Фундаменты, канал ГЭС |
| Каркас | Осень 2027 | |
| Внутрянка | Зима 2027–28 | |
| Префаб кабины: заказ | Окт 2027 | 16 × 45 м² |
| Стадо | Весна 2028 | Помещения + корма готовы |
| Школа | 01.09.2028 | Жёсткий дедлайн |
| Стройка завершена | Дек 2028 |
Критический путь
Мост → дороги → всё остальное. Если мост задержится — вся стройка встаёт.
Второй критический путь: школа к 01.09.2028 — жёсткий дедлайн.
Контракт домена
{
staff: 5,
fot: 1_150_000/мес → 19.7М/год,
capex: phase2capex (разовые),
opex: 0 (ФОТ включён в roadmap opex),
revenue: 0
}
Cross-reference: architecture | roadmap | engineering | team